| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | AWT |
| Certificazione: | as required |
| Numero di modello: | Linea dell'AWT-assemblea |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Di legno |
| Tempi di consegna: | 20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 insiemi al mese |
| Nome: | Linea di produzione del pacchetto della batteria, 18650 linea di produzione di 32650 pacchetti | Applicazione: | Ebike Escooter, automobile elettrica |
|---|---|---|---|
| Soluzione chiave della Turchia: | Soluzione chiave della Turchia di sì con materiale | Miscela. Officina: | 5000-1000 SQM |
| Potenza: | CA 380V 220V | Pressione dell'aria: | 0.6-0.8Mpa |
| Evidenziare: | macchina dell'assemblea della batteria,Linea di produzione della batteria,Catena di montaggio della batteria di AWT |
||
Linea di assemblaggio della batteria AWT Linea di produzione automatica del pacchetto della batteria
Elenco delle linee di produzione delle batterie:
| - No, no, no, no. | Nome dell'apparecchiatura | Modello | Quota |
| 1 | 18650 macchina adesiva di carta isolante automatica | HMT18A | 1 |
| 2 | Macchina di selezione automatica per la classificazione delle batterie 18650 ((10 gradi) | HFX65-10 | 1 |
| 3 | Macchina di saldatura a batteria automatica (doppia facciata) | HDL6030 | 1 |
| 4 | Saldatura a punto di precisione | HD-2119 | 1 |
| 5 | Testatore IR della batteria al litio 18650 32650 | AWT-205 | 2 |
| 6 | Test di capacità della batteria al litio 18650 32650 | AWT-8C | 1 |
| 7 | Macchina di prova BMS per batterie al litio Serie 24 | AWT-2408 | 1 |
| 8 | Macchina di prova finale del pacchetto di batterie al litio | AWT-1012 | 1 |
| 9 | Macchina per l'invecchiamento con batterie al litio | AWT-1020 | 1 |
| Modalità di guida | velocità di saldatura | Livello dei prezzi |
| Azionamento pneumatico | 2800-3500PCS/Hrs ((4 punti di saldatura) | Basso |
| Azionamento servomotore | 3800-4500 PCS/Hrs ((4 punti di saldatura) | Altezza |
| Saldatore a punto | Voltaggio di ingresso | Spessore del nichel | Livello dei prezzi |
| Saldatore di energia immagazzinata | AC 220V/50HZ 5000A | Lega di nichel ¥0,2 mm Nicel puro ¥0,15 mm | Basso |
| Saldatore a inverter a corrente continua | AC 380V/50HZ 5000A | Lega di nichel ¥0,2 mm Nicel puro ¥0,15 mm | Medio |
| Saldatore a inverter a corrente continua | AC 380V/50HZ 8000A | Nickel puro ¥0,2 mm, slot Nickel ¥0,4 mm | Altezza |
| Saldatore a transistor | PD-6000A/10000A | Nickel puro ¥0,2 mm, slot Nickel ¥0,4 mm |
Costoso |
Persona di contatto: John Yang
Telefono: +8613959254228
Saldatore a punti Double Sided della batteria del motorino 18650 della bici/E di E 3800-4500 pc/ore
2800-3500 pc/ore 18650 pneumatici del saldatore a punti HDL6030 della batteria guidati
Saldatore a punti pneumatico Double Side 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
Batteria 32650 Tab Spot Welder del saldatore a punti 6000A 10000A 18650 di precisione del transistor